AIDE A LA DETECTION D'ERREURS DE LOCALISATION
Liste des plantes en vue de détecter d'éventuelles anomalies géographiques
1ø) Socio-écologie de la plante
2ø) Ses répartitions probable et observée
3ø) Les listes des stations triées d'après leurs coordonnées
       Latit Long Alti = Coordonnées
       Réf T R = nø de Référence, Tableau, Relevé
       CF = Classes de fidélités moyennes (les plus fortes) de la plante dans le relevé : couleurs orange à rouge
       LI = Nø de ligne dans le fichier source
       AB = Abondance-dominance de la plante
4ø) Ecriture socio-écologique des relevés

PLANTES SOCIO-ECOLOGIQUEMENT SIMILAIRES A RAMONDA MYCONI (L.) SCH
LOCALISATION DES MILIEUX PROBABLES LOCALISATION DE LA FLORE OBSERVEE

COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT  LONG  ALTI REF T R   LONG LATIT  ALTI REF T R
Extrême Nord                Extrême Est
55482   663|    028250903   7932 45796|    034388205
55283  4395|  350 7190303   7913 45799|    034388903
54716 -5091|    328782303   7900 45795|    034387704
54674  6233|  290 7190107   7832 45806|    034388501
54673  6163|  280 7190118   7821 45800|    034386517
54507  6024|  300 7190121   7807 46168|   1030310508
54497  5961|  330 7190119   7683 45938|    533790310
54485  5943|    016320214   7213 46344|    114631306
54450  5833|  380 7190102   6525 51528| 160022857801
54385 -3650|    0 3040414   6435 51333|    022620601
54351 -3132|    015700305   6233 54674|  290 7190107
54088  5418|  420 7190109   6190 49093| 200012852624
54066  5424|  480 7190115   6163 54673|  280 7190118
54044 -4882|   1834310204   6054 49084| 255012851106
54040 -4897|   2734310901   6030 49032| 1900 1930220
54039 -4831|    033820625   6024 54507|  300 7190121
54038 -4888|    034820204   6000 49082| 225012852234
54038 -4880|   2034310704   5994 49130| 198012850402
53969 -4561|    011490302   5971 49066| 200011940219
53907  5475|  420 7190117   5961 54497|  330 7190119
53688  3747|  31234091004   5957 49143| 195011930102
53622 -7728|   60 9502406   5943 54485|    016320214
53594 -7673|   5060492801   5932 51460|  90022701501
53311 -4686|   6311490317   5913 48915| 200012950408
53281  3250|  34234090904   5911 48876| 190012950603

Extrême Sud                Extrême Ouest
45795  7900|    034387704  -7728 53622|   60 9502406
45796  7932|    034388205  -7673 53594|   5060492801
45799  7913|    034388903  -7019 53231|    020430820
45800  7821|    034386517  -5932 47139| 120010810610
45806  7832|    034388501  -5760 52775|   1524191202
45938  7683|    533790310  -5200 47760| 1150 3370403
46168  7807|   1030310508  -5091 54716|    328782303
46210  -566| 104024501225  -4897 54040|   2734310901
46224  -561|  81024451001  -4888 54038|    034820204
46232  -588|  96024451003  -4882 54044|   1834310204
46232  -579| 101024501226  -4880 54038|   2034310704
46344  7213|    114631306  -4831 54039|    033820625
46855 -1340| 130010810605  -4700 47800|  640 3370206
46918 -1319| 195010810604  -4686 53311|   6311490317
46926 -1104|  700 7140105  -4561 53969|    011490302
46936  -708| 235010810406  -4157 48128|  20011490314
46951 -1306| 145010810609  -4091 52891|   4015709520
46963  -822| 205010810414  -3650 54385|    0 3040414
46964  -104| 170024610101  -3444 47754| 160012876907
46973  -787| 225010810410  -3417 47726| 2100 7973114
46978 -1450|  650 7140103  -3413 47741| 1870 7973112
46984  -821| 260010812802  -3413 47686| 224012876902
46985  -869| 210010810412  -3408 47727| 2110 7973107
46987  -872| 206010810415  -3402 47738| 2150 7973014
46992  -882| 180010810608  -3397 47710| 2000 7973011
 99999999999999999999999999999999999999

LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT  LONG ALTI REF T R  LI A LATIT LONG ALTI REF T R  LI A
 46225 -579 110024451006  13 2|47026 -691 170010810606 282 2
 46231 -580 103024451004 305 3|47026 -691 1700 7140206  86 2
 46232 -588  96024451003   3 3|47031 -463 190010810603  78 1
 46235 -581  92024451002  15 1|47031 -463 1900 7140203 175 1
 46855-1340 130010810605  65 2|47114-2043 180010810602   2 1
 46855-1340 1300 7140205   4 1|47114-2043 1800 7140202 451 1
 46918-1319 195010810604 527 2|47115-2046 175010810611   6 1
 46918-1319 1950 7140204 451 2|47115-2046 1750 7140211 518 1
 46923-1109  660 7140104   5 1|47118-2046 180010810607 652 2
 46926-1104  700 7140105 175 1|47118-2046 1800 7140207 677 2
 46951-1306 145010810609  76 1|47133-2038 234010810407  52 1
 46951-1306 1450 7140209   2 1|47133-2038 2340 7140407 203 1
 46963 -822 205010810414  89 2|47134-1997 190010810601   6 2
 46963 -822 2050 7140414 168 2|47134-1997 1900 7140201 172 2
 46973 -787 225010810410 259 1|47139-5932 120010810610  96 1
 46973 -787 2250 7140410 452 1|47139-1834 1200 7140210  81 1
 46978-1450  650 7140103  45 1|47166  324  40020091801 985 2
 46985 -869 210010810412 652 2|47167  323  44020091901 319 1
 46985 -869 2100 7140412   4 2|47210-2060  800 7140108   1 1
 46987 -872 206010810415 139 2|47222-2046  800 7140101  63 1
 46987 -872 2060 7140415  11 2|47280-1667 142010810612   1 1
 46992 -882 180010810608   6 1|47280-1667 1420 7140212  45 1
 46992 -882 1800 7140208  11 2|47453-2611 1475 8610408 222 1
 47002-1450  750 7140110   1 1|47481-2608 171012876605  88 1
 47009-1534  800 7140106  83 1|47557-2595 1300 8610301  13 2
 47012 -519 204010810413   6 1|47558-2595 130020060201  57 2
 47012 -519 2040 7140413  87 1|47567-2563 1275 8610205   2 1
 47024-1769  800 7140102 516 2|47595-2611 127520060405 131 1
2776 3047           RAMONDA MYCONI (L.) SCH 1-5  OBS =    56